Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 710 28.11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 380 15.04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 222 8.79%
4 PENSIUNAN 9 0.36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 8 0.32%
9 PETANI/PEKEBUN 665 26.33%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 68 2.69%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 5 0.20%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.12%
74 PERAWAT 5 0.20%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.08%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.24%
85 PERANGKAT DESA 10 0.40%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 409 16.19%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2524 99.92%
BELUM MENGISI 2 0.08%
TOTAL 2526 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

19 Februari 2023 | 287 Kali
Fasilitasi dan Hearing Admin SDGs Desa Oleh Kemendesa PDTT
07 November 2022 | 63 Kali
PEMBUKAAN KKM IKIP PGRI BOJONEGORO
04 November 2022 | 59 Kali
Penetapan RKP tahun 2023
30 Oktober 2022 | 0 Kali
RT & RW
30 Oktober 2022 | 60 Kali
BPD DESA CLEBUNG
30 Oktober 2022 | 83 Kali
RT RW DESA CLEBUNG
30 Maret 2022 | 119 Kali
Kick Off Program RPL Desa Jurusan Administrasi Negara
29 Juli 2013 | 831 Kali
Kontak Kami
24 September 2021 | 338 Kali
INTERNET GRATIS UNTUK MASYARAKAT DESA
23 Januari 2020 | 313 Kali
Progama Tingkat Desa “Metode dan Penyuluhan Pertanian”
30 April 2014 | 296 Kali
RT RW
19 Februari 2023 | 287 Kali
Fasilitasi dan Hearing Admin SDGs Desa Oleh Kemendesa PDTT
29 Juli 2013 | 285 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 285 Kali
Karang Taruna
19 September 2019 | 0 Kali
4
01 September 2020 | 265 Kali
LPMD
04 Oktober 2021 | 136 Kali
Ibu Bupati Tinjau Proses Pemasangan Jaringan dan Instalasi Listrik Di Dusun Maor.
30 April 2014 | 215 Kali
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA CLEBUNG (LINMAS)
30 April 2014 | 296 Kali
RT RW
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 224 Kali
Rencana Kerja & Anggaran